本页汇总与「格里芬队员」相关的格里芬比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月24日 23:00 | 格鲁超 | 鲁斯塔维1991 93:62 格里芬 | 录像回放 |
| 4月22日 23:00 | 格鲁超 | 鲁斯塔维1991 108:72 格里芬 | 录像回放 |
| 3月26日 23:30 | 格鲁甲 | 格里芬 84:67 格鲁吉亚飞翼 | 录像回放 |
| 3月23日 22:00 | 格鲁甲 | 第比利斯州立大学 83:96 格里芬 | 录像回放 |
| 3月13日 20:30 | 格鲁甲 | 格里芬 78:67 布尔吉泰拉维 | 录像回放 |
| 3月6日 18:00 | 格鲁甲 | 格鲁吉亚飞翼 88:94 格里芬 | 录像回放 |
| 2月20日 22:30 | 格鲁甲 | 格里芬 91:74 利伯蒂 | 录像回放 |
| 2月16日 22:30 | 格鲁甲 | 格里芬 105:77 第比利斯州立大学 | 录像回放 |
| 2月10日 22:30 | 格鲁甲 | 布尔吉泰拉维 89:99 格里芬 | 录像回放 |
| 2月1日 18:00 | 格鲁甲 | 格里芬 91:84 格鲁吉亚飞翼 | 录像回放 |
本站已收录 格里芬 的 12 场比赛资料,涵盖赛事直播、赛后录像与精彩集锦。该队参与的赛事包括格鲁超、格鲁甲、格鲁杯。本站已收录的比赛中,该队在 12 场有比分记录的较量里累计战绩为 8胜4负,胜多负少。该队与格鲁吉亚飞翼、鲁斯塔维1991、第比利斯州立大学等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是主场以 105:77 战胜第比利斯州立大学。本站提供该队比赛的直播入口、赛后录像回放与精彩集锦,球迷可在本页查看最新赛程与历史战绩。