本页汇总与「罗德岛大学报名」相关的陶森大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月10日 08:30 | NCAA | 陶森大学 65:68 海夫斯特 | 录像回放 |
| 3月9日 06:00 | NCAA | 陶森大学 81:56 查尔斯顿大学 | 录像回放 |
| 3月8日 07:00 | NCAA | 汉普顿大学 68:74 陶森大学 | 录像回放 |
| 3月4日 07:31 | NCAA | 陶森大学 69:57 石溪 | 录像回放 |
| 3月4日 07:30 | NCAA | 陶森大学 69:57 石溪 | 录像回放 |
| 3月1日 03:00 | NCAA | 坎贝尔大学 67:71 陶森大学 | 录像回放 |
| 2月27日 08:00 | NCAA | 依隆大学 56:58 陶森大学 | 录像回放 |
| 2月23日 03:00 | NCAA | 陶森大学 62:68 德雷塞尔大学 | 录像回放 |
| 2月16日 08:00 | NCAA | 陶森大学 71:72 蒙茅斯大学 | 录像回放 |
| 2月13日 08:00 | NCAA | 石溪 57:69 陶森大学 | 录像回放 |
陶森大学的比赛在本站共有 44 场记录,包含赛程预告、直播入口与赛后回放。从收录的比赛看,该队主要征战NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 30 场有比分记录的较量里累计战绩为 17胜13负,胜多负少。从收录的对阵看,该队的常见对手包括汉普顿大学、海夫斯特、石溪。其中分差最大的一场胜利是客场以 107:60 战胜圣母大学马里兰分校。如需观看陶森大学的比赛,可通过本页的直播入口进入,赛后也会及时更新录像回放与集锦。